| Code | Systeemomschrijving | Verklaring / wettelijke omschrijving | Bijzonderheden |
|---|---|---|---|
| AED | VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN - DIRHAM | Genoteerde wisselkoers - Invoer | |
| AFA | AFGHANISTAN - AFGHANIS | Niet toepasbaar bij DSI | |
| ALL | ALBANIE - ALBAANSE LEKE | Niet toepasbaar bij DSI | |
| AMD | ARMENIE - ARMEENSE DRAMS | Niet toepasbaar bij DSI | |
| ANG | NEDERLANDSE ANTILLEN - GULDEN | Genoteerde wisselkoers - Invoer | |
| AOA | ANGOLA - KWANZA | Niet toepasbaar bij DSI | |
| ARS | ARGENTINIE - PESOS | Niet toepasbaar bij DSI | |
| AUD | AUSTRALIE - DOLLAR | Genoteerde wisselkoers - Invoer | |
| AWG | ARUBA - FLORIN | Genoteerde wisselkoers - Invoer | |
| AZM | AZERBEIDZJAN - MANATS | Niet toepasbaar bij DSI | |
| BAM | BOSNIE/HERZEGOVINA - BOSNISCHE MARKEN | Niet toepasbaar bij DSI | |
| BBD | BARBADOS - DOLLARS | Niet toepasbaar bij DSI | |
| BDT | BANGLADESH - TAKA | Genoteerde wisselkoers - Invoer | |
| BGL | BULGARIJE - LEV | Genoteerde wisselkoers - Invoer | |
| BHD | BAHREIN - DINAR | Genoteerde wisselkoers - Invoer | |
| BIF | BURUNDI - FRANCS | Niet toepasbaar bij DSI | |
| BMD | BERMUDA - DOLLARS | Niet toepasbaar bij DSI | |
| BND | BRUNEI - DOLLAR | Genoteerde wisselkoers - Invoer | |
| BOB | BOLIVIA - BOLIVIANOS | Niet toepasbaar bij DSI | |
| BRL | BRAZILIE - REAL | Genoteerde wisselkoers - Invoer | |
| BSD | BAHAMAS - DOLLARS | Niet toepasbaar bij DSI | |
| BTN | BHUTAN - NGULTRUM | Niet toepasbaar bij DSI | |
| BWP | BOTSWANA - PULA | Genoteerde wisselkoers - Invoer | |
| BYR | WIT-RUSLAND - ROEBEL | Genoteerde wisselkoers - Invoer | |
| BZD | BELIZE - DOLLARS | Niet toepasbaar bij DSI | |
| CAD | CANADA - DOLLAR | Genoteerde wisselkoers - Invoer | |
| CDF | CONGO/KINSHASA - CONGOLESE FRANCS | Niet toepasbaar bij DSI | |
| CHF | ZWITSERLAND - FRANC | Genoteerde wisselkoers - Invoer | |
| CLP | CHILI - PESOS | Niet toepasbaar bij DSI | |
| CNY | CHINA - R.M.B. YUAN | Genoteerde wisselkoers - Invoer | |
| COP | COLOMBIA - PESOS | Niet toepasbaar bij DSI | |
| CRC | COSTA RICA - COLONES | Niet toepasbaar bij DSI | |
| CSD | SERVIE MONTENEGRO - DINAR | Niet toepasbaar bij DSI | |
| CUP | CUBA - PESOS | Niet toepasbaar bij DSI | |
| CVE | KAAPVERDIE - ESCUDOS | Niet toepasbaar bij DSI | |
| CYP | CYPRUS - POND | Genoteerde wisselkoers - Invoer | |
| CZK | TSJECHIE - KORUNA | Genoteerde wisselkoers - Invoer | |
| DJF | DJIBOUTI - FRANCS | Niet toepasbaar bij DSI | |
| DKK | DENEMARKEN - KROON | Genoteerde wisselkoers - Invoer | |
| DOP | DOMINIC. REPUBL. - PESO | Genoteerde wisselkoers - Invoer | |
| DZD | ALGERIJE - DINAR | Genoteerde wisselkoers - Invoer | |
| EEK | ESTLAND - KROON | Genoteerde wisselkoers - Invoer | |
| EGP | EGYPTE - POND | Genoteerde wisselkoers - Invoer | |
| ERN | ERITREA - NAKFA | Niet toepasbaar bij DSI | |
| ETB | ETHIOPIA - BIRR | Niet toepasbaar bij DSI | |
| EUR | EU-EUR | Genoteerde wisselkoers - invoer | |
| FJD | FIJI - DOLLAR | Genoteerde wisselkoers - Invoer | |
| FKP | FALKLANDEILANDEN (MALVINAS) - POUNDS | Niet toepasbaar bij DSI | |
| GBP | VERENIGD KONINKRIJK - POND | Genoteerde wisselkoers - Invoer | |
| GEL | GEORGIA - LARI | Niet toepasbaar bij DSI | |
| GGP | GUERNSEY - POUNDS | Niet toepasbaar bij DSI | |
| GHC | GHANA - CEDI | Genoteerde wisselkoers - Invoer | |
| GIP | GIBRALTAR - POND | Niet toepasbaar bij DSI | |
| GMD | GAMBIA - DALASI | Niet toepasbaar bij DSI | |
| GNF | GUINEA - FRANCS | Niet toepasbaar bij DSI | |
| GTQ | GUATEMALA - QUETZAL | Genoteerde wisselkoers - Invoer | |
| GYD | GUYANA - DOLLARS | Niet toepasbaar bij DSI | |
| HKD | HONG KONG - DOLLAR | Genoteerde wisselkoers - Invoer | |
| HNL | HONDURAS - LEMPIRAS | Niet toepasbaar bij DSI | |
| HRK | KROATIE - KUNA | Genoteerde wisselkoers - Invoer | |
| HTG | HAITI - GOURDES | Niet toepasbaar bij DSI | |
| HUF | HONGARIJE - FLORINT | Genoteerde wisselkoers - Invoer | |
| IDR | INDONESIE - RUPIAH | Genoteerde wisselkoers - Invoer | |
| ILS | ISRAEL - SHEKEL | Genoteerde wisselkoers - Invoer | |
| IMP | ISLE OF MAN - POUNDS | Niet toepasbaar bij DSI | |
| INR | INDIA - RUPEE | Genoteerde wisselkoers - Invoer | |
| IQD | IRAK - DINAR | Genoteerde wisselkoers - Invoer | |
| IRR | IRAN - RIAL | Genoteerde wisselkoers - Invoer | |
| ISK | IJSLAND - KROON | Genoteerde wisselkoers - Invoer | |
| JEP | JERSEY - POUNDS | Niet toepasbaar bij DSI | |
| JMD | JAMAICA - DOLLARS | Niet toepasbaar bij DSI | |
| JOD | JORDANIE - DINAR | Genoteerde wisselkoers - Invoer | |
| JPY | JAPAN - YEN | Genoteerde wisselkoers - Invoer | |
| KES | KENYA - SHILLING | Genoteerde wisselkoers - Invoer | |
| KGS | KIRGIZIE - SOMS | Niet toepasbaar bij DSI | |
| KHR | CAMBODIA - RIELS | Niet toepasbaar bij DSI | |
| KMF | COMOREN - FRANCS | Niet toepasbaar bij DSI | |
| KPW | NOORD-KOREA - WON | Niet toepasbaar bij DSI | |
| KRW | ZUID KOREA - WON | Genoteerde wisselkoers - Invoer | |
| KWD | KOEWEIT - DINAR | Genoteerde wisselkoers - Invoer | |
| KYD | CAYMANEILANDEN - DOLLARS | Niet toepasbaar bij DSI | |
| KZT | KAZACHSTAN - TENGE | Niet toepasbaar bij DSI | |
| LAK | LAOS - KIPS | Niet toepasbaar bij DSI | |
| LBP | LIBANON - POUNDS | Niet toepasbaar bij DSI | |
| LKR | SRI LANKA - RUPEE | Genoteerde wisselkoers - Invoer | |
| LRD | LIBERIE - DOLLARS | Niet toepasbaar bij DSI | |
| LSL | LESOTHO - MALOTI | Niet toepasbaar bij DSI | |
| LTL | LITOUWEN - LITAS | Genoteerde wisselkoers - Invoer | |
| LVL | LETLAND - LAT | Genoteerde wisselkoers - Invoer | |
| LYD | LIBIE - DINARS | Niet toepasbaar bij DSI | |
| MAD | MAROKKO - DIRHAM | Genoteerde wisselkoers - Invoer | |
| MDL | MOLDAVIE - LEI | Niet toepasbaar bij DSI | |
| MGA | MADAGASCAR - ARIARY | Niet toepasbaar bij DSI | |
| MKD | MACEDONIE - DENARS | Niet toepasbaar bij DSI | |
| MMK | MYANMAR(BURMA) - KYATS | Niet toepasbaar bij DSI | |
| MNT | MONGOLIE - TUGRIKS | Niet toepasbaar bij DSI | |
| MOP | MACAO - PATACA | Genoteerde wisselkoers - Invoer | |
| MRO | MAURITANIE - OUGUIYAS | Niet toepasbaar bij DSI | |
| MUR | MAURITIUS - RUPEE | Genoteerde wisselkoers - Invoer | |
| MVR | MALDIVEN - RUFIYAA | Niet toepasbaar bij DSI | |
| MWK | MALAWI - KWACHA | Genoteerde wisselkoers - Invoer | |
| MXN | MEXICO - PESO | Genoteerde wisselkoers - Invoer | |
| MYR | MALEISIE - RINGGIT | Genoteerde wisselkoers - Invoer | |
| MZM | MOZAMBIQUE - METICAIS | Niet toepasbaar bij DSI | |
| NAD | NAMIBIA - DOLLARS | Niet toepasbaar bij DSI | |
| NGN | NIGERIA - NAIRA | Genoteerde wisselkoers - Invoer | |
| NIO | NICARAGUA - GOLD CORDOBAS | Niet toepasbaar bij DSI | |
| NOK | NOORWEGEN - KROON | Genoteerde wisselkoers - Invoer | |
| NPR | NEPAL - NEPALESE RUPEES | Niet toepasbaar bij DSI | |
| NZD | NIEUW ZEELAND - DOLLAR | Genoteerde wisselkoers - Invoer | |
| OMR | OMAN - RIAL | Genoteerde wisselkoers - Invoer | |
| PAB | PANAMA - BALBOA | Niet toepasbaar bij DSI | |
| PEN | PERU - NUEVOS SOLES | Niet toepasbaar bij DSI | |
| PGK | PAPUA NEW GUINEA - KINA | Niet toepasbaar bij DSI | |
| PHP | FILIPPIJNEN - PESO | Genoteerde wisselkoers - Invoer | |
| PKR | PAKISTAN - RUPEE | Genoteerde wisselkoers - Invoer | |
| PLN | POLEN - ZLOTY | Genoteerde wisselkoers - Invoer | |
| PYG | PARAGUAY - GUARANI | Niet toepasbaar bij DSI | |
| QAR | QATAR - RIYAL | Genoteerde wisselkoers - Invoer | |
| RON | ROEMENIE-LEU | Genoteerde wisselkoers - Invoer | |
| RUB | RUSLAND - ROEBEL | ||
| RWF | RWANDA - RWANDA FRANCS | Niet toepasbaar bij DSI | |
| SAR | SAOEDI ARABIE - RYAL | Genoteerde wisselkoers - Invoer | |
| SBD | SALOMONSEILANDEN - DOLLARS | Niet toepasbaar bij DSI | |
| SCR | SEYCHELLES - RUPEES | Niet toepasbaar bij DSI | |
| SDD | SOEDAN - DINARS | Niet toepasbaar bij DSI | |
| SEK | ZWEDEN - KROON | Genoteerde wisselkoers - Invoer | |
| SGD | SINGAPORE - DOLLAR | Genoteerde wisselkoers - Invoer | |
| SHP | SINT HELENA - POUNDS | Niet toepasbaar bij DSI | |
| SLL | SIERRA LEONE - LEONES | Niet toepasbaar bij DSI | |
| SOS | SOMALIE - SHILLINGS | Niet toepasbaar bij DSI | |
| SPL | SEBORGA - LUIGINI | Niet toepasbaar bij DSI | |
| SRD | SURINAME - DOLLAR | Niet toepasbaar bij DSI | |
| STD | SAO TOME AND PRINCIPE - DOBRAS | Niet toepasbaar bij DSI | |
| SVC | EL SALVADOR - COLONES | Niet toepasbaar bij DSI | |
| SYP | SYRIE - POND | Genoteerde wisselkoers - Invoer | |
| SZL | SWAZILAND - LILANGENI | Niet toepasbaar bij DSI | |
| THB | THAILAND - BAHT | Genoteerde wisselkoers - Invoer | |
| TJS | TADZJIKISTAN - SOMONI | Niet toepasbaar bij DSI | |
| TMM | TURKMENISTAN - MANATS | Niet toepasbaar bij DSI | |
| TND | TUNESIE - DINAR | Genoteerde wisselkoers - Invoer | |
| TOP | TONGA - PA'ANGA | Niet toepasbaar bij DSI | |
| TRY | TURKEYE - LIRA | Genoteerde wisselkoers - Invoer | |
| TTD | TRINIDAD/TOBAGO - DOLLAR | Genoteerde wisselkoers - Invoer | |
| TVD | TUVALU - TUVALU DOLLARS | Niet toepasbaar bij DSI | |
| TWD | TAIWAN - DOLLAR | Genoteerde wisselkoers - Invoer | |
| TZS | TANZANIA - SHILLING | Genoteerde wisselkoers - Invoer | |
| UAH | OEKRAINE - HRYVNIA | Niet toepasbaar bij DSI | |
| UGX | OEGANDA - SHILLING | Genoteerde wisselkoers - Invoer | |
| USD | U.S.A. - DOLLAR | Genoteerde wisselkoers - Invoer | |
| UYU | URUGUAY - PESOS | Niet toepasbaar bij DSI | |
| UZS | OEZBEKISTAN - SUMS | Niet toepasbaar bij DSI | |
| VEF | VENEZUELA-BOLIVAR-FUERTE | Venezuela-Bolivar-Fuerte | |
| VND | VIETNAM - DONG | Genoteerde wisselkoers - Invoer | |
| VUV | VANUATU - VATU | Niet toepasbaar bij DSI | |
| WST | SAMOA - TALA | Niet toepasbaar bij DSI | |
| XAF | CENTRAALAFRIKAANSE REPUBLIEK - FRANK | Genoteerde wisselkoers - Invoer | |
| XAG | ZILVER - PONDEN | Niet toepasbaar bij DSI | |
| XAU | GOUD - PONDEN | Niet toepasbaar bij DSI | |
| XCD | EAST CARIBBEAN DOLLARS | Niet toepasbaar bij DSI | |
| XDR | INTERNATIONAL MONETARY FUND (IMF) SPECIAL DRAWING RIGHTS | Niet toepasbaar bij DSI | |
| XOF | COMMUNAUTE FINANCIERE AFRICANE BCEAO - FRANCS | Niet toepasbaar bij DSI | |
| XPD | PALLADIUM OUNCES | Niet toepasbaar bij DSI | |
| XPF | COMPTOIRS FRANCAIS DU PACIFIQUE FRANCS | Niet toepasbaar bij DSI | |
| XPT | PLATINUM - OUNCES | Niet toepasbaar bij DSI | |
| YER | JEMEN - RIALS | Niet toepasbaar bij DSI | |
| ZAR | ZUID AFRIKA - RAND | Genoteerde wisselkoers - Invoer | |
| ZMK | ZAMBIA - KWACHA | Genoteerde wisselkoers - Invoer | |
| ZWD | ZIMBABWE - DOLLAR | Genoteerde wisselkoers - Invoer |

Let op!
Deze website is geoptimaliseerd voor Netscape versies 6 en 7 en voor Microsoft Internet Explorer versies 5 en 6. Als u over een andere browser beschikt, kan de informatie in een vereenvoudigde opmaak weergegeven worden.