| Code | Systeemomschrijving | Verklaring / wettelijke omschrijving | Bijzonderheden |
|---|---|---|---|
| 1011 PL | NIEUWE AMSTELSTRAAT 1 | NL567432 | Koppeling ECS - NCTS |
| 1013 AA | ASD DE RUYTERKADE | NL567432 | |
| 1013 AP | ASD DANZIGERKADE | NL567432 | |
| 1013 BE | ASD ARCHANGELKADE | NL567432 | |
| 1013 BG | ASD NIEUWE HEMWEG | NL567432 | |
| 1013 BJ | ASD VLOTHAVENWEG | NL567432 | |
| 1013 BK | ASD COENHAVENWEG | NL567432 | |
| 1013 BL | ASD COENHAVENWEG | NL567432 | |
| 1013 BM | ASD FOSFAATWEG | NL567432 | |
| 1013 DJ | ASD VLOTHAVENWEG | NL567432 | |
| 1014 BC | KABELWEG 88 AMSTERDAM | NL567432 | Koppeling ECS - NCTS |
| 1018 DP | NIEUWE HERENGRACHT 14, AMSTERDAM | NL567432 | Koppeling ECS - NCTS |
| 1023 BX | ASD NIEUWENDAMMERDIJK | NL567432 | |
| 1041 AC | ASD PETROLEUMHAVENWEG | NL567432 | |
| 1041 AD | ASD J.V. RIEBEECKWEG | NL567432 | |
| 1041 AK | ASD BENZOLWEG | NL567432 | |
| 1041 AN | ASD OCTAANWEG | NL567432 | |
| 1042 AD | DECCAWEG | NL567432 | Kantoor van uitgang koeriers = NL568144 |
| 1042 AG | ASD KWADRANTWEG | NL567432 | |
| 1042 AH | ASD SEXTANTWEG | NL567432 | |
| 1042 AL | ASD WESTHAVENWEG | NL567432 | |
| 1042 AN | ASD VALREEP | NL567432 | |
| 1043 AL | ASD MAINHAVENWEG | NL567432 | |
| 1043 AM | ASD MOEZELHAVENWEG | NL567432 | |
| 1044 AB | ASD CORSICAWEG | NL567432 | |
| 1044 AD | ASD ELBAWEG | NL567432 | |
| 1044 AH | ASD MALTAWEG | NL567432 | |
| 1044 AL | ASD CAPRIWEG | NL567432 | |
| 1044 AN | ASD HORNWEG | NL567432 | |
| 1045 AA | ASD AMERIKAHAVEN | NL567432 | |
| 1045 AC | ASD AMERIKAHAVEN | NL567432 | |
| 1045 AE | ASD AMERIKAHAVEN | NL567432 | |
| 1045 AR | ASD HORNWEG | NL567432 | |
| 1046 BK | ASD AZIEHAVEN | NL567432 | |
| 1047 AH | ASD HEINING | NL567432 | |
| 1047 BM | ASD CACAOWEG | NL567432 | |
| 1047 HJ | ASD ACCRAWEG | NL567432 | |
| 1047 HM | CERES-PARAGON/ASD RUIJGOORDWEG | NL567104-NL567432 | Kantoor van uitgang = NL567432 |
| 1071 ZD | STADHOUDERSKADE 42 | NL567432 | Koppeling ECS - NCTS |
| 1103 TL | GROESBEEKDREEF 2 AMSTERDAM | NL567432 | Koppeling ECS - NCTS |
| 1117 AB | SC SCHIPHOLDIJK | NL567432 | |
| 1117 AC | SC SCHIPHOLDIJK | NL567432 | |
| 1117 AD | SC SCHIPHOLWEG | NL567432 | |
| 1117 AE | SC SCHIPHOLWEG | NL567432 | |
| 1117 BB | SC THERMIEKSTRAAT | NL567432 | |
| 1117 BC | SC THERMIEKSTRAAT | NL567432 | |
| 1117 BD | SC THERMIEKSTRAAT | NL567432 | |
| 1117 BE | SC THERMIEKSTRAAT | NL567432 | |
| 1117 BG | SC THERMIEKSTRAAT | NL567432 | |
| 1117 BH | SC CANADAWEG | NL567432 | |
| 1117 BM | SC H. W. SACRSTR. | NL567432 | |
| 1117 BN | SC H. W. SACRSTR. | NL567432 | |
| 1117 BP | SC H. W. SACRSTR. | NL567432 | |
| 1117 BR | SC H. W. SACRSTR. | NL567432 | |
| 1117 BS | SC H. W. SACRSTR. | NL567432 | |
| 1117 BT | SC STATIONPLEIN | NL567432 | |
| 1117 BV | SC STATIONPLEIN | NL567432 | |
| 1117 BW | SC STATIONPLEIN | NL567432 | |
| 1117 BX | SC STATIONPLEIN | NL567432 | |
| 1117 CD | SC STATIONPLEIN | NL567432 | |
| 1117 CE | SC STATIONPLEIN | NL567432 | |
| 1117 CG | SC STATIONPLEIN | NL567432 | |
| 1117 CH | SC STATIONPLEIN | NL567432 | |
| 1117 CJ | SC STATIONPLEIN | NL567432 | |
| 1117 CK | SC STATIONPLEIN | NL567432 | |
| 1117 CL | SC STATIONPLEIN | NL567432 | |
| 1117 CM | SC STATIONPLEIN | NL567432 | |
| 1117 CN | SC STATIONPLEIN | NL567432 | |
| 1117 CP | SC STATIONPLEIN | NL567432 | |
| 1117 CR | SC STATIONPLEIN | NL567432 | |
| 1117 CS | SC STATIONPLEIN | NL567432 | |
| 1117 CT | SC STATIONPLEIN | NL567432 | |
| 1117 CV | SC STATIONPLEIN | NL567432 | |
| 1117 EB | SC NAVIGATORSTR. | NL567432 | |
| 1117 EC | SC KRAAYVELDSTR. | NL567432 | |
| 1117 ED | SC GYROSCOOPSTR. | NL567432 | |
| 1117 EE | SC P. GUILONARDW. | NL567432 | |
| 1117 EH | SC H.VEENDENDAALW. | NL567432 | |
| 1117 EJ | SC KOKSMAATSTRAAT | NL567432 | |
| 1117 EK | SC SCRIBENTSTR. | NL567432 | |
| 1117 EL | SC BEHOUDENVAART | NL567432 | |
| 1117 EV | SC AARDOLIEWEG | NL567432 | |
| 1117 EW | SC KEMA JORANSTR. | NL567432 | |
| 1117 EX | SC V.W. POELMANW. | NL567432 | |
| 1117 EZ | SC HATOSTRAAT | NL567432 | |
| 1117 GC | SC ZANDERIJSTRAAT | NL567432 | |
| 1117 GD | SC E.L.T.A. STR. | NL567432 | |
| 1117 GJ | SC TURBINESTRAAT | NL567432 | |
| 1117 GL | SC POPELWEG | NL567432 | |
| 1117 GN | SC HORIZONPAD | NL567432 | |
| 1117 GW | SC INSTRUMENTENW. | NL567432 | |
| 1117 GX | SC JUMBOWEG | NL567432 | |
| 1117 HB | SC ZUID EINDE | NL567432 | |
| 1117 ZL | HANDELSKADE 1-3 SCHIPHOL CENTRUM | NL567432 | Koppeling ECS - NCTS |
| 1118 AA | SC SCHIPHOLWEG | NL567432 | |
| 1118 AL | SC EXPEDITIESTR. | NL567432 | |
| 1118 AM | SC CATERINGWEG | NL567432 | |
| 1118 AN | SC CATERINGWEG | NL567432 | |
| 1118 AP | SC VERTREKPASSAGE | NL567432 | |
| 1118 AR | SC VERTREKPASSAGE | NL567432 | |
| 1118 AS | SC VERTREKPASSAGE | NL567432 | |
| 1118 AT | SC VERTREKPASSAGE | NL567432 | |
| 1118 AV | SC VERTREKPASSAGE | NL567432 | |
| 1118 AX | SC AANKOMSTPASS. | NL567432 | |
| 1118 AZ | SC AANKOMSTPASS. | NL567432 | |
| 1118 BA | SC TAPPERSTRAAT | NL567432 | |
| 1118 BB | SC JAN PLEZIERWEG | NL567432 | |
| 1118 BD | SC SLINGERWEG | NL567432 | |
| 1118 BE | SC BOULEVARD | NL567432 | |
| 1118 BG | SC BOULEVARD | NL567432 | |
| 1118 BH | SC BOULEVARD | NL567432 | |
| 1118 BJ | SC BOULEVARD | NL567432 | |
| 1118 BK | SC BOULEVARD | NL567432 | |
| 1118 BL | SC BOULEVARD | NL567432 | |
| 1118 BM | SC BOULEVARD | NL567432 | |
| 1118 BN | SC BOULEVARD | NL567432 | |
| 1118 CA | SC HERBERGIERSTR. | NL567432 | |
| 1118 CB | SC HAVENMEESTERW. | NL567432 | |
| 1118 CC | SC HAVENMEESTERW. | NL567432 | |
| 1118 CD | SC HAVENMEESTERW. | NL567432 | |
| 1118 CE | SC HAVENMEESTERW. | NL567432 | |
| 1118 CG | SC HAVENMEESTERW. | NL567432 | |
| 1118 CH | SC HAVENMEESTERW. | NL567432 | |
| 1118 CJ | SC KOKSPASSAGE | NL567432 | |
| 1118 CL | SC E. V. BEEKSTR. | NL567432 | |
| 1118 CM | SC E. V. BEEKSTR. | NL567432 | |
| 1118 CN | SC E. V. BEEKSTR. | NL567432 | |
| 1118 CP | SC E. V. BEEKSTR. | NL567432 | |
| 1118 CR | SC WEST. RANDWEG | NL567432 | |
| 1118 CS | SC WEST. RANDWEG | NL567432 | |
| 1118 CT | SC WEST. RANDWEG | NL567432 | |
| 1118 CV | SC WEST. RANDWEG | NL567432 | |
| 1118 CX | SC E. V. BEEKSTR. | NL567432 | |
| 1118 CZ | SC E. V. BEEKSTR. | NL567432 | |
| 1118 DA | SC HANDELSKADE | NL567432 | |
| 1118 DB | HANDELSKADE, SCHIPHOL-CETRUM | NL567432 | Koppeling ECS - NCTS |
| 1118 DD | SC HANDELSKADE | NL567432 | |
| 1118 DH | SC SNEEUWPLOEGSTR | NL567432 | |
| 1118 DJ | SC PAKHUISSTRAAT | NL567432 | |
| 1118 DK | SC PAKHUISSTRAAT | NL567432 | |
| 1118 DL | SC LAMPENISTENST. | NL567432 | |
| 1118 DM | SC LAMPENISTENST. | NL567432 | |
| 1118 DN | SC SNIPWEG | NL567432 | |
| 1118 DP | SC SNIPWEG | NL567432 | |
| 1118 DS | SC UIVERWEG | NL567432 | Kantoor van uitgang koeriers = NL568144 |
| 1118 DT | SC PELIKAANWEG | NL567432 | |
| 1118 DV | SC PELIKAANWEG | NL567432 | |
| 1118 DW | SC PELIKAANWEG | NL567432 | |
| 1118 DX | SC PELIKAANWEG | NL567432 | |
| 1118 DZ | SC PELIKAANWEG | NL567432 | |
| 1118 EA | SC MARABOEWEG | NL567432 | |
| 1118 EB | SC TOEKANWEG | NL567432 | |
| 1118 EC | SC VALKWEG | NL567432 | |
| 1118 ED | SC VALKWEG | NL567432 | |
| 1118 EE | SC FLAMINGOWEG | NL567432 | |
| 1118 EG | SC FLAMINGOWEG | NL567432 | |
| 1118 EK | SC LOEVENST.RANDW | NL567432 | |
| 1118 EL | SC LOEVENST.RANDW | NL567432 | |
| 1118 EM | SC VALKWEG | NL567432 | |
| 1118 LA | SC SHANNONWEG | NL567432 | |
| 1118 LB | SC PRESTWICKWEG | NL567432 | |
| 1118 LC | SC PRESTWICKWEG | NL567432 | |
| 1118 LD | ANCHORAGELAAN 32 SCHIPHOL | NL567432 | Kantoor van uitgang koeriers = 568144 |
| 1118 LE | SC ANCHORAGELAAN | NL567432 | |
| 1118 LG | SC ANCHORAGELAAN | NL567432 | |
| 1118 LH | SC GANDERWEG | NL567432 | |
| 1118 LK | SC REYKJAVIKWEG | NL567432 | |
| 1118 LM | SC FOLKSTONEWEG | NL567432 | |
| 1118 LN | SC FOLKSTONEWEG | NL567432 | |
| 1119 MB | SC DOUGLASSINGEL | NL567432 | |
| 1119 MC | SC DOUGLASSINGEL | NL567432 | |
| 1119 MD | SC DOUGLASSINGEL | NL567432 | |
| 1119 NB | SC KOOLHOVENLAAN | NL567432 | |
| 1119 NC | SC KOOLHOVENLAAN | NL567432 | |
| 1119 NE | SC KOOLHOVENLAAN | NL567432 | |
| 1119 NG | SC CAPRONILAAN | NL567432 | |
| 1119 NH | SC KOOLHOVENLAAN | NL567432 | |
| 1119 NJ | SC CESSNALAAN | NL567432 | |
| 1119 NK | SC CESSNALAAN | NL567432 | Kantoor van uitgang koeriers = NL568144 |
| 1119 NL | SC CESSNALAAN | NL567432 | |
| 1119 NM | SC CESSNALAAN | NL567432 | |
| 1119 NN | SC CAPRONILAAN | NL567432 | |
| 1119 NP | SC CAPRONILAAN | NL567432 | |
| 1119 NR | SC CAPRONILAAN | NL567432 | Koppeling ECS - NCTS |
| 1119 NS | SC CAPRONILAAN | NL567432 | |
| 1119 NT | SC BELLSINGEL | NL567432 | Kantoor van uitgang koeriers = NL568144 |
| 1119 NV | SC BELLSINGEL | NL567432 | Koppeling ECS - NCTS |
| 1119 NW | SC TUPOLEVLAAN | NL567432 | |
| 1119 NX | SC TUPOLEVLAAN | NL567432 | |
| 1119 NZ | SC TUPOLEVLAAN | NL567432 | |
| 1119 PA | SC TUPOLEVLAAN | NL567432 | |
| 1119 PB | SC BOEINGAVENUE | NL567432 | |
| 1119 PC | SC BOEINGAVENUE | NL567432 | |
| 1119 PD | SC BOEINGAVENUE | NL567432 | |
| 1119 PE | SC BOEINGAVENUE | NL567432 | |
| 1119 PH | SC BOEINGAVENUE | NL567432 | |
| 1119 PJ | SC BOEINGAVENUE | NL567432 | |
| 1119 PM | SC BOEINGAVENUE | NL567432 | |
| 1119 PN | SC BOEINGAVENUE | NL567432 | |
| 1119 PP | SC BEECHAVENUE | NL567432 | |
| 1119 PR | SC BEECHAVENUE | NL567432 | |
| 1119 PS | SC BEECHAVENUE | NL567432 | |
| 1119 PT | SC BEECHAVENUE | NL567432 | |
| 1119 PV | SC BEECHAVENUE | NL567432 | |
| 1119 PW | SC BEECHAVENUE | NL567432 | |
| 1119 PX | SC BEECHAVENUE | NL567432 | |
| 1119 PZ | SC BOEINGAVENUE | NL567432 | |
| 1119 RA | SC BEECHAVENUE | NL567432 | |
| 1119 RB | SC BEECHAVENUE | NL567432 | |
| 1213 DW | HVS LUCHTH.HILVERSUM | NL563129 | |
| 1276 EL | ZENDERLAAN 73 HUIZEN | NL567432 | Koppeling ECS - NCTS |
| 1276 NN | JAVALAAN 17 HUIZEN | NL567432 | Koppeling ECS - NCTS |
| 1312 TK | TOCCATASTRAAT 55 ALMERE | NL567432 | Koppeling ECS - NCTS |
| 1381 CP | C.J. VAN HOUTENLAAN 36 WEESP | NL567432 | Koppeling ECS - NCTS |
| 1394 PB | NIEUW WALDEN 28 NEDERHORST DEN BERG | NL567432 | Koppeling ECS - NCTS |
| 1431 GB | LEGMEERDIJK 313 | NL567432 | Koppeling ECS - NCTS |
| 1437 CE | SC KRUISWEG | NL567432 | |
| 1437 CG | SC KRUISWEG | NL567432 | |
| 1437 CH | SC KRUISWEG | NL567432 | |
| 1437 CJ | SC KRUISWEG | NL567432 | |
| 1437 CK | SC KRUISWEG | NL567432 | |
| 1437 CL | SC KRUISWEG | NL567432 | |
| 1437 EA | SC AALSMEERDERWEG | NL567432 | |
| 1437 EB | SC AALSMEERDERWEG | NL567432 | |
| 1437 EC | SC AALSMEERDERWEG | NL567432 | |
| 1437 EE | SC AALSMEERDERWEG | NL567432 | |
| 1437 EG | SC AALSMEERDERWEG | NL567432 | |
| 1437 EH | SC AALSMEERDERWEG | NL567432 | |
| 1437 EJ | SC AALSMEERDERWEG | NL567432 | |
| 1438 AG | SC TEN POL | NL567432 | |
| 1438 AH | SC TEN POL | NL567432 | |
| 1438 AJ | SC TEN POL | NL567432 | |
| 1438 AN | FOKKERWEG 300 | NL567432 | Koppeling ECS - NCTS |
| 1438 AP | SC OUDE MEERWEG | NL567432 | |
| 1438 BA | SC BREGUETLAAN | NL567432 | |
| 1438 BB | SC BREGUETLAAN | NL567432 | |
| 1438 BC | SC BREGUETLAAN | NL567432 | Kantoor van uitgang koeriers = NL568144 |
| 1438 BD | SC BREGUETLAAN | NL567432 | |
| 1505 HH | ZD VREDEWEG | NL567432 | |
| 1627 LE | ATOOMWEG 9-11 HOORN | NL567432 | Koppeling ECS - NCTS |
| 1780 CA | DNHR NIEUWE HAVEN | NL567432 | |
| 1781 AC | DNHR HET NIEUWE DIEP | NL567432 | |
| 1781 AE | DHNR NIEUWE DIEP | NL567432 | |
| 1781 AK | DNHR HET NIEUWE WERK | NL567432 | |
| 1781 AL | DNHR HET NIEUWE WERK | NL567432 | |
| 1781 AN | DHNR PALEISKADE | NL567432 | |
| 1784 RA | DNHR GALJOENSTRAAT | NL567432 | |
| 1785 AZ | DNHR PLUTO | NL567432 | |
| 1786 PP | DHER LUCHTH. DEN HELDER | NL567432 | |
| 1792 AE | OUDS HAVEN OUDE SCHILD | NL567432 | |
| 1795 JS | DECD LUCHTH. DE COCKSDORP | NL567432 | |
| 1812 RE | IVOORSTRAAT 9 ALKMAAR | NL567432 | Koppeling ECS - NCTS |
| 1948 NG | BVWK ZUIDERKADE | NL567432 | |
| 1950 AA | VNND ROOSWIJKWEG | NL567432 | |
| 1951 AS | VNND NAMKADE | NL567432 | |
| 1951 JN | YMD 2DE RIJKSBINNENHAVEN | NL567432 | |
| 1951 JZ | VNND CORUS TERREIN | NL567432 | |
| 1951 NK | VNND VELSERKADE | NL567432 | |
| 1970 AK | YMD WIJKERMEERKADE | NL567432 | |
| 1970 AM | YMD 2DE RIJKSBINNENHAVEN | NL567432 | |
| 1976 BW | YMD RONDWEG | NL567432 | |
| 1976 CB | YMD TRAWLERKADE | NL567432 | |
| 2031 BN | WAARDERWEG 39 HAARLEM | NL567432 | Koppeling ECS - NCTS |
| 2132 LZ | SC VUURSTEEN | NL567432 | |
| 2132 ME | SC LEISTEEN | NL567432 | |
| 2132 MR | SC ZANDSTEEN | NL567432 | |
| 2132 MS | SC HOEKSTEEN | NL567432 | |
| 2132 MT | SC HOEKSTEEN | NL567432 | |
| 2132 MV | SC HOEKSTEEN | NL567432 | |
| 2132 MX | SC HOEKSTEEN | NL567432 | |
| 2132 MZ | SC ZANDSTEEN | NL567432 | |
| 2132 NA | SC KRUISWEG | NL568144 | Kantoor van uitgang koeriers = NL568144 |
| 2132 NB | SC KRUISWEG | NL567432 | |
| 2132 NC | SC KRUISWEG | NL567432 | |
| 2132 ND | SC KRUISWEG | NL567432 | |
| 2132 NM | SC RIJNLANDERWEG | NL567432 | |
| 2141 AL | SPIERINGWEG 561 VIJFHUIZEN | NL567432 | Koppeling ECS - NCTS |
| 2153 PH | LIREWEG 3-7 NIEUW VENNEP | NL567432 | Koppeling ECS - NCTS |
| 2180 AA | WEERLAAN 3, HILLEGOM | NL567432 | Koppeling ECS - NCTS |
| 2181 HG | WEERLAAN 3, HILLEGOM | NL567432 | Koppeling ECS - NCTS |
| 2253 AE | INDUSTRIEWEG 15B VOORSCHOTEN | NL567432 | Koppeling ECS - NCTS |
| 2343 LB | HAARLEMMERSTRAAT 52 - OESTGEEST | NL567432 | Koppeling ECS - NCTS |
| 2497 GJ | LAAN VAN WAALHAVEN 10 | NL568144 | |
| 2513 AB | KORTE VIJVERBERG 8 | NL567239 | Koppeling ECS - NCTS |
| 2517 HV | STADHOUDERSLAAN 41 | NL567239 | Koppeling ECS - NCTS |
| 2583 CM | GV DR.LELYKADE | NL567239 | |
| 2583 DM | GV VISAFSLAGWEG | NL567239 | |
| 2641 KG | PIJNACKER; BOEZEMWEG 25 | NL563129 | Koppeling ECS - NCTS |
| 2665 DV | BEUKENLAAN 44 BLEISWIJK | NL567432 | Koppeling ECS - NCTS |
| 2671 LW | OPSTALWEG 1 NAALDWIJK | NL567432 | Koppeling ECS - NCTS |
| 2676 LL | TRANSPORTWEG 20 | NL563272 | Koppeling ECS - NCTS |
| 2676 LM | TRANSPORTWEG 23 | NL563272 | Koppeling ECS - NCTS |
| 2676 LS | HONDERDLAND 50 | NL566396 | |
| 2678 AG | JOGCHEM VAN DER HOUTWEG 2 | NL563272 | Koppeling ECS - NCTS |
| 2685 DD | ABC WESTLAND 312 | NL563272 | Koppeling ECS - NCTS |
| 2691 MG | GALGEWEG 6 S-GRAVENZANDE | NL567432 | Koppeling ECS - NCTS |
| 2718 RH | CHROOMSTRAAT 154, ZOETERMEER | NL563272 | Koppeling ECS - NCTS |
| 2723 RT | EDISONSTRAAT 115 ZOETERMEER | NL567432 | Koppeling ECS - NCTS |
| 2742 KZ | WADDINXVEEN | NL563129 | |
| 2742 RB | DISTRIBUTIEWEG 11, WADDINXVEEN | NL563129 | Koppeling ECS - NCTS |
| 2742 RG | NIJVERHEIDSWEG 4 | NL566396 | |
| 2901 AR | NIJVERHEIDSTRAAT | NL566396 | |
| 2901 BR | IJSSELDIJK | NL566396 | |
| 2911 BK | S-GRAVENWEG 350, NIEUWERKERK A/D IJSSEL | NL566396 | Koppeling ECS - NCTS |
| 2911 CJ | S-GRAVENWEG 114, NIEUWEKERK A/D IJSSEL | NL566396 | Koppeling ECS - NCTS |
| 2921 LK | STORMPOLDERDIJK | NL566396 | |
| 2922 BK | IJSSELDIJK | NL566396 | |
| 2931 SJ | NOORD | NL566396 | |
| 2935 BM | IJSSELDIJK | NL566396 | |
| 2952 AR | RUIGENHIL | NL566396 | |
| 2952 AZ | ZUIDERSTEK | NL566396 | |
| 2952 CA | VAN HENNAERTWEG 25 ALBLASSERDAM | NL568205 | Koppeling ECS - NCTS |
| 2953 XW | WEST KINDERDIJK | NL566396 | |
| 2961 AW | SMITWEG | NL566396 | |
| 2983 GS | RINGDIJK | NL566396 | |
| 2984 BB | NIKKELSTRAAT | NL568144 | Kantoor van uitgang koeriers = NL568144 |
| 2984 BM | RIETDEKKERSTRAAT 16 RIDDERKERK | NL566396 | Koppeling ECS - NCTS |
| 2984 BT | RIDDERHAVEN | NL566396 | |
| 2987 VZ | RINGDIJK | NL566396 | |
| 2991 LB | OOSTEINDE 9 BARENDRECHT | NL566396 | Koppeling ECS - NCTS |
| 2995 BE | INDUSTRIEWEG 19 HEERJANSDAM | NL566396 | Koppeling ECS - NCTS |
| 3008 EB | WAALHAVEN N/Z | NL566396 | |
| 3011 TG | HARINGVLIET | NL566396 | |
| 3011 TM | BAKKERSOORDSEKADE | NL566396 | |
| 3011 XE | BOOMPJESKADE | NL566396 | |
| 3011 XS | TERWENAKKER | NL566396 | |
| 3011 XX | TERWEAKKER | NL566396 | |
| 3015 AA | WESTZEEDIJK 342 | NL566510 | Koppeling ECS - NCTS |
| 3015 CX | MUSEUMPARK 18 | NL566510 | Koppeling ECS - NCTS |
| 3016 BB | PARKLAAN | NL566396 | |
| 3016 BR | WILLEMSPLEIN | NL566396 | |
| 3016 DD | VEERDAM | NL566396 | |
| 3016 DK | WILLEMSKADE | NL566396 | |
| 3016 DR | WILLEMSPLEIN | NL566396 | |
| 3016 GM | PARKHAVEN | NL566396 | |
| 3016 GR | WESTZEEDIJK | NL566396 | |
| 3024 EA | LLOYDSTRAAT | NL566396 | |
| 3024 EE | SCHIEMOND | NL566396 | |
| 3024 EJ | ST JOBSWEG | NL566396 | |
| 3029 AD | GALVANISTRAAT | NL566396 | |
| 3029 AE | MARCONISTRAAT | NL566396 | |
| 3029 AK | MARCONISTRAAT | NL566396 | |
| 3029 AL | GALILEISTRAAT | NL566396 | |
| 3029 AM | GALILEISTRAAT | NL566396 | |
| 3029 AS | GUSTOWEG | NL566396 | |
| 3029 BE | VIERHAVENSSTRAAT 20 ROTTERDAM | NL566396 | Koppeling ECS - NCTS |
| 3029 BL | SPEEDWELLSTRAAT | NL566396 | |
| 3029 BM | YSELSTRAAT | NL566396 | |
| 3029 BN | LEKSTRAAT | NL566396 | |
| 3029 BR | KEILEWEG | NL566396 | |
| 3029 NA | JAPARASTRAAT | NL566396 | |
| 3045 AA | ARLANDABAAN 39 ROTTERDAM | NL566396 | Koppeling ECS - NCTS |
| 3045 AH | RDAM AIR LINATEBN | NL567239 | |
| 3045 AP | AIRPORTPLEIN 50 ROTTERDAM | NL566396 | Koppeling ECS - NCTS |
| 3047 BG | KYOTOWEG 5 | NL568144 | |
| 3063 GH | S LANDS WERF | NL566396 | |
| 3063 NH | SCHAARDIJK | NL566396 | |
| 3071 AK | RIJKSBOOM | NL566396 | |
| 3071 AX | RIJKSBOOM | NL566396 | |
| 3071 EL | PIEKSTRAAT | NL566396 | |
| 3071 JL | NASSAUKADE | NL566396 | |
| 3071 KL | PRINS HENDRIKKADE | NL566396 | |
| 3071 KN | PRINS HENDRIKKADE | NL566396 | |
| 3071 NB | MAASKADE TO | NL566396 | |
| 3071 NJ | MAASKADE | NL566396 | |
| 3072 AJ | RIJNHAVEN ZZ | NL566396 | |
| 3072 AN | VEERLAAN | NL566396 | |
| 3072 AP | WIHELMINAKADE | NL566396 | |
| 3077 AA | BYLSTRAAT | NL566396 | |
| 3077 AL | OLYMPIAWEG 40 ROTTERDAM | NL566396 | Koppeling ECS - NCTS |
| 3077 AP | STADIONWEG | NL566396 | |
| 3077 BK | BOVENSTRAAT | NL566396 | |
| 3077 CP | OOSTDIJK | NL566396 | |
| 3079 DA | BERGAMBACHTSTRAAT 10 | NL566396 | Koppeling ECS - NCTS |
| 3081 AA | BRIELSELAAN | NL566396 | |
| 3081 AB | BRIELSELAAN | NL566396 | |
| 3081 AC | BRIELSELAAN | NL566396 | |
| 3081 AD | DOKLAAN | NL566396 | |
| 3084 CB | DRIEMANSSTEEG 560 ROTTERDAM | NL566396 | Koppeling ECS - NCTS |
| 3087 AA | P/A BIJLSTRAAT | NL566396 | |
| 3087 AB | EEKHOUTSTRAAT | NL566396 | |
| 3087 AE | SLUISJESDIJK | NL566396 | |
| 3087 AG | SLUISJESDIJK | NL566396 | |
| 3087 AN | SLUISJESDIJK/WILLINGESTRAAT | NL566396 | |
| 3087 BA | DODEWAARDSTRAAT | NL566396 | |
| 3087 BB | KESTERENSTRAAT | NL566396 | |
| 3087 BL | WAALH NZ/WAALHAVN OZ | NL566396 | |
| 3087 BM | WAALHAVEN OZ | NL566396 | |
| 3087 BR | WOUDRICHEMSTRAAT | NL566396 | |
| 3087 CC | DRUTENSTRAAT | NL566396 | |
| 3087 CD | NIJMEGENSTRAAT 33C ROTTERDAM | NL566396 | Koppeling ECS - NCTS |
| 3087 CG | OPIJNENSTRAAT | NL566396 | |
| 3088 ED | VAN MAASDIJKWEG 61 | NL566396 | Koppeling ECS - NCTS |
| 3088 EE | VAN MAASDIJKWEG 52 ROTTERDAM | NL566396 | Koppeling ECS - NCTS |
| 3088 GC | ALBERT PLESMANWEG 151 ROTTERDAM | NL566396 | Koppeling ECS - NCTS |
| 3088 GE | ANTHONY FOKKERWEG | NL566396 | |
| 3088 GJ | GEYSSERDORFFERWEG 27 ROTTERDAM | NL566396 | Koppeling ECS - NCTS |
| 3088 GN | SPAKENBURGWEG | NL566396 | |
| 3088 HG | VAN VEENDAALWEG 11 ROTTERDAM | NL566396 | Koppeling ECS - NCTS |
| 3088 HJ | STEUNP MAASDIJKWG | NL566510-NL566511 | Kantoor van uitgang = NL566396 |
| 3088 KA | REEWEG, ROTTERDAM | NL566510-NL566511 | Kantoor van uitgang = NL566396 |
| 3089 CG | OPIJNENSTRAAT | NL566396 | |
| 3089 JB | HEYPLAATSTRAAT | NL566396 | |
| 3089 JC | HEYPLAATWEG | NL566396 | |
| 3089 JD | OPHEMERTSTRAAT | NL566396 | |
| 3089 JE | OPHEMERTSTRAAT | NL566396 | |
| 3089 JJ | WAALHAVENWEG | NL566396 | |
| 3089 JK | HANNO-UNIPORT | NL566510-NL566511 | Kantoor van uitgang = 566396 |
| 3089 KA | ARIE DEN TOOMWEG | NL566396 | |
| 3089 KB | BUNSCHOTENWEG | NL566396 | |
| 3089 KE | EEMHAVENWEG | NL566396 | |
| 3089 KG | EEMHAVENWEG | NL566396 | |
| 3089 KH | EEMHAVENWEG | NL566396 | |
| 3089 KK | DEN HAMWEG | NL566396 | |
| 3089 KM | ECT HOME - RST | NL566510-NL566511 | Kantoor van uitgang = 566396 |
| 3089 KN | SPAKENBURGWEG | NL566396 | |
| 3089 KP | QUARANTAINEWEG | NL566396 | |
| 3089 KR | WAALHAVEN WZ | NL566510-NL566511 | |
| 3101 LH | P/A ENERGIEWEG | NL566396 | |
| 3113 AN | FORTUNAWEG | NL567432 | Kantoor van uitgang koeriers = NL568144 |
| 3113 AR | P/A MERCURIUSWEG 8 | NL566396 | |
| 3115 HA | ADM. DE RUYTERSTRAAT | NL566396 | |
| 3115 HB | ADM. DE RUYTERSTRAAT | NL566396 | |
| 3115 HD | HAVENSTRAAT | NL566396 | |
| 3115 HE | NW WATERWEGSTRAAT | NL566396 | |
| 3115 HG | WESTFRANKELANDSEDIJK | NL566396 | |
| 3115 HH | ADMIRAAL TROMPSTRAAT | NL566396 | |
| 3115 JD | KARELDOORMANWEG | NL566396 | |
| 3125 BN | VAN HEEKSTRAAT | NL566396 | |
| 3125 KJ | SCHIEKADE | NL566396 | |
| 3133 AT | O V NOORTLAAN | NL566396 | |
| 3133 KA | MAASSLUISEDIJK | NL566396 | |
