| Code | Systeemomschrijving | Verklaring / wettelijke omschrijving | Bijzonderheden |
|---|---|---|---|
| 001 | AANGEVER-FISCAAL-NUMMER | ||
| 002 | SUBNUMMER | ||
| 003 | AANGIFTE-JAAR | ||
| 004 | AANGIFTE-VOLG-NUMMER | ||
| 005 | AANVAARDINGS-DATUM | ||
| 006 | ORG-EENHEID-ID | ||
| 007 | AANGIFTE-PROCEDURE | ||
| 008 | AANGIFTE-SYMBOOL | ||
| 009 | AANGIFTE-TYPE | ||
| 010 | ARTIKELEN | ||
| 011 | REFERENTIENUMMER | ||
| 012 | FISCAAL-NUMMER (GEADRESSEERDE) | ||
| 013 | SUBNUMMER (GEADRESSEERDE) | ||
| 014 | PERSOONS-NAAM | ||
| 015 | STRAAT-NAAM | ||
| 016 | HUIS-NUMMER | ||
| 017 | HUISNUMMER-TOEVOEGING | ||
| 018 | WOONPLAATS-NAAM | ||
| 019 | LAND-ID | ||
| 020 | POST-CODE | ||
| 021 | GROUPAGEAANDUIDING | ||
| 022 | ID-VERVOERMIDDEL-BIJ-AANKOMST | ||
| 023 | CONTAINER | ||
| 024 | NAT-GRENSOVERSCHR-AKT VERV-MIDD | ||
| 025 | VERVOERWIJZE-AAN-DE-GRENS | ||
| 028 | PLAATS-VAN-DE GOEDEREN | ||
| 029 | LAND-VAN-VERZENDING-UITVOER | ||
| 030 | LAND-VAN-BESTEMMING | ||
| 031 | LEVERINGSVOORWAARDEN-CODE | ||
| 032 | LEVERINGSVOORWAARDE-PLAATSNAAM | ||
| 033 | AARD-VAN-DE-TRANSACTIE | ||
| 034 | ZUIVERING-GELDIGH-DUUR | ||
| 035 | ENTREPOT-ID | ||
| 036 | FISCAAL-NUMMER (KOPER) | ||
| 037 | SUBNUMMER (KOPER) | ||
| 038 | PERSOONSNAAM | ||
| 039 | STRAAT-NAAM | ||
| 040 | HUIS-NUMMER | ||
| 041 | HUISNUMMER-TOEVOEGING | ||
| 042 | WOONPLAATS-NAAM | ||
| 043 | LAND-ID | ||
| 044 | POST-CODE | ||
| 045 | FISCAAL-NUMMER (VERKOPER) | ||
| 046 | SUBNUMMER (VERKOPER) | ||
| 047 | PERSOONS-NAAM | ||
| 048 | STRAAT-NAAM | ||
| 049 | HUIS-NUMMER | ||
| 050 | HUISNUMMER-TOEVOEGING | ||
| 051 | WOONPLAATS-NAAM | ||
| 052 | LAND-ID | ||
| 053 | POST-CODE | ||
| 054 | FACTUURNUMMER | ||
| 055 | FACTUURDATUM | ||
| 056 | CONTRACTNUMMER | ||
| 057 | CONTRACTDATUM | ||
| 058 | DOUANEBESLISSING-NUMMER | ||
| 059 | DOUANEBESLISSING-DATUM | ||
| 060 | E.U.-AANKOMST-PLAATS | ||
| 061 | VERBONDENHEID-KOPER-VERKOPER | ||
| 062 | INVLOED-VERBONDENHEID | ||
| 063 | VERGELIJKBARE-TRANSACTIEWAARDE | ||
| 064 | BEPERKING-GEBRUIK | ||
| 065 | PRIJSBEINVLOEDING | ||
| 066 | ROYALTIES-LICENTIERECHTEN | ||
| 067 | REGELING-LATERE-OPBRENGST | ||
| 068 | ARTIKEL-NUMMER | ||
| 069 | AANTAL-COLLI | ||
| 070 | VERPAKKING-SOORT | ||
| 071 | MERKEN-EN-NUMMERS | ||
| 072 | GOEDEREN-OMSCHRIJVING | ||
| 073 | CONTAINER-NUMMER | ||
| 074 | GOEDERENCODE | ||
| 075 | AANVULL-TARIC-CODE | ||
| 076 | NATIONALE-ACCIJNSCODE | ||
| 077 | LAND-VAN-OORSPRONG | ||
| 078 | PREFERENTIE-REGELING | ||
| 079 | GEVRAAGDE-REGELING | ||
| 080 | VOORAFGAANDE-REGELING | ||
| 081 | VERBIJZONDERING-REGELING | ||
| 082 | BRUTO-MASSA | ||
| 083 | NETT0-MASSA | ||
| 084 | STATISTISCHE-EENHEID- hOEVEELHID | ||
| 085 | PRIJS-VAN-DE-GOEDEREN | ||
| 086 | MUNT-SOORT | ||
| 087 | STATISTISCHE-DOUANEWAARDE | ||
| 088 | LOPENDE-PROCEDURE | ||
| 089 | GOEDERENWAARDE-SOORT | ||
| 090 | VALUTA-WAARDE | ||
| 091 | MUNT-SOORT | ||
| 092 | ONVOLLEDIGHEIDS-REDEN-SOORT | ||
| 093 | MIDDEL-CODE | ||
| 094 | WIJZE-BETALING | ||
| 095 | AANV-BEREKENINGSEENHEID mAATSTAF | ||
| 096 | AANV-BEREKENINGSEENHEID HOEVEELHEID | ||
| 097 | BIJZ-VERMELDING-SPECIALE-GEG | ||
| 098 | SOORT-BESCHEID | ||
| 099 | GETOOND-BESCHEID-NUMMER | ||
| 100 | AANV-PRODSCHAP-CODE | ||
| 101 | VOORAFGAAND-DOCUMENT plAATS-AFGIFTE | ||
| 102 | VOORAFGAAND-DOCUMENT-SOORT | ||
| 103 | VOORAFGAAND-DOCUMENT VOLGNUMMER | ||
| 104 | VOORAFGAAND-DOCUMENT arTIKELNUMMER |

Let op!
Deze website is geoptimaliseerd voor Netscape versies 6 en 7 en voor Microsoft Internet Explorer versies 5 en 6. Als u over een andere browser beschikt, kan de informatie in een vereenvoudigde opmaak weergegeven worden.